Силвана Кржовска – директор
Маја Војнеска – стручен соработник, педагог
Кристина Атанасова – стручен соработник, психолог
Јулуја Ликоска-Угриноска – стручен соработник, библиотекар
Македонски јазик
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Неделковска Елена | |
| 2 | Тодоровска Слободанка | |
| 3 | Бојкиќева Вера | |
| 5 | Видевска Јасминка | |
| 6 | Јанчева Каролина | |
| 7 | Величкова Емилија | |
| 8 | Елизабета Величковска | |
| 9 | Ристова Душанка | |
| 10 | Младеновска Ана | |
| 11 | Гачевиќ Светлана | |
| 12 | Стојанова Дуева Татијана |
Англиски јазик
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Ѓоргова Гордијана | |
| 2 | Антовска Александра | |
| 3 | Костовски Дарко | |
| 4 | Шабан Ширин | |
| 5 | Серафимовска Борозан Маја | |
| 6 | Мељовиќ Алмир | |
| 7 | Стибел Јосип | |
| 8 | Ковачовска Софија | |
| 9 | Стефанова Јордановски Невенче |
Германски јазик
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Несторовска Славица | |
| 2 | Симоноска Ана | |
| 3 | Клиафа Кристина | |
| 4 | Сања Зографска | |
| 5 | Лилјана Костовска |
Француски јазик
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Павлина Качујановска | |
| 2 | Мелек Имер | |
| 3 | Терзитанов Никола |
Италијански јазик
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Горовска Марта |
Латински јазик
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Андоновска Ема |
Турски јазик
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Ахмед Сељда | |
| 2 | Зекир Сејхан | |
| 3 | Ајлин Карахасан |
Математика
| Име и презиме | Електронска пошта | |
|---|---|---|
| 1 | Милевска Проданова Ана | |
| 2 | Филиповска Лидија | |
| 3 | Николовска Билјана | |
| 4 | Ласковски Забазновски Славчо | |
| 5 | Георгиев Зоран | |
| 6 | Божиновска Катерина | |
| 7 | Танеска Ирена | |
| 8 | Спахи Филиз | |
| 9 | Ивановска Весна |
Информатика
| Име и презиме | Електронска пошта | |
|---|---|---|
| 1 | Наумовска Анкица | |
| 2 | Шериф Ќамил Семра | |
| 3 | Николајевич Оливер | |
| 4 | Димовски Анета |
Историја
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Петреска Дамеска Тамара | |
| 2 | Трајковска Ирена | |
| 3 | Димовски Владимир | |
| 4 | Зејадин Исамедин | |
| 5 | Арсова Даниела | |
| 6 | Симоски Владимир |
Географија
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Павлов Коле | |
| 2 | Кирковски Александар | |
| 3 | Трајковска Емилија | |
| 4 | Бекир Султан Мухамед |
Физика
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Саздова Грозданка | |
| 2 | Максимовска Наташа | |
| 3 | Виолета Василевска | |
| 4 | Снежана Бојчин |
Хемија
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Гавриловска Олгица | |
| 2 | Коруновска Александра | |
| 3 | Љама Семиха | |
| 4 | Рушан Ајџа | |
| 5 | Снежана Малцов | |
| 6 | Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија |
Биологија
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Стројманова Радмила | |
| 2 | Младеновска Ивона | |
| 3 | Котеска Лидија | |
| 4 | Шуа Ибадет |
Филозофија
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Тахир Сузана | |
| 2 | Петровска Ана | |
| 3 | Талеска Узуновска Весна | |
| 4 | Галеска Слободанка | |
| 5 | Младеновска Тања |
Логика
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Тахир Сузана | |
| 2 | Петровска Ана | |
| 3 | Галеска Слободанка | |
| 4 | Младеновска Тања |
Социологија
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Тахир Сузана | |
| 2 | Ѓорѓиева Цеце | |
| 3 | Елеонора |
Психологија
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Атанасова Кристина |
Педагогија
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Делфина Серафимовска |
Бизнис и претприемништво
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Црнеска Симоска Весна | |
| 2 | Мерџан Ѓунтер |
Менаџмент и економија
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Милена Јовевска | |
| 2 | Мерџан Ѓунтер |
Вовед во право
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Андреска Сузана |
Ликовна уметност
| Име и презиме | ||
|---|---|---|
| 1 | Дамјаноска-Наумоска Ангелина | |
| 2 | Кристина Битракова | |
| 3 | Симоновски Гоце | |
| 4 | Лејла Хазир |
Музичка уметност
| Име и презиме | Електронска пошта | |
|---|---|---|
| 1 | Гелевска Силвана | |
| 2 | Џајковска Снежана |
Спорт и спортски активности
| Име и презиме | Електронска пошта | |
|---|---|---|
| 1 | Јосифовски Слободан | |
| 2 | Мачлева Маја | |
| 3 | Бишковски Владимир | |
| 4 | Ѓорѓиоски Гоце | |
| 5 | Абди Орхан | |
| 6 | Андреска Руска |
Последно ажурирање: 06.04.2020 15:40 часот